ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | 28,10 | 203 |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | | | 18,98 | 137 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 12,60 | 91 |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | | | 12,60 | 91 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | | 9,28 | 67 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | | 6,23 | 45 |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | | | 1,80 | 13 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | | | 1,52 | 11 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 1,39 | 10 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | 1,25 | 9 |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | | | 1,11 | 8 |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | | | 0,69 | 5 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | | | 0,55 | 4 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | | | 0,55 | 4 |
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | | | 0,55 | 4 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | | | 0,42 | 3 |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | | | 0,42 | 3 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | 0,28 | 2 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | | | 0,28 | 2 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 0,28 | 2 |
| κοινωνία αξιών | | | 0,28 | 2 |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | | | 0,14 | 1 |
| Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | | | 0,14 | 1 |
| ΛΕΥΚΟ | | | 0,14 | 1 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | | | 0,14 | 1 |
| ΣΧΕΔΙΟ Β | | | 0,14 | 1 |
| ΔΡΑΧΜΗ | | | 0,14 | 1 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | | 0,00 | 0 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | | | 0,00 | 0 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | | | 0,00 | 0 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ | | | 0,00 | 0 |
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | | | 0,00 | 0 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | | 0,00 | 0 |
| Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | | | 0,00 | 0 |
| ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | | | 0,00 | 0 |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | | | 0,00 | 0 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | | | 0,00 | 0 |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | | | 0,00 | 0 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. | | | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου