 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 27,20 | 2.193 |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ |  |  | 24,47 | 1.974 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 10,85 | 875 |
 | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ |  |  | 10,26 | 828 |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 6,26 | 505 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ |  |  | 4,80 | 387 |
 | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) |  |  | 2,40 | 194 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) |  |  | 2,08 | 168 |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  |  | 1,95 | 157 |
 | κοινωνία αξιών |  |  | 1,41 | 114 |
 | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ |  |  | 0,88 | 71 |
 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) |  |  | 0,77 | 62 |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 0,76 | 61 |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  |  | 0,72 | 58 |
 | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες |  |  | 0,60 | 48 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,52 | 42 |
 | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ |  |  | 0,50 | 40 |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. |  |  | 0,47 | 38 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ |  |  | 0,37 | 30 |
 | ΛΕΥΚΟ |  |  | 0,33 | 27 |
 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |  |  | 0,32 | 26 |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,27 | 22 |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) |  |  | 0,24 | 19 |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ |  |  | 0,21 | 17 |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 0,20 | 16 |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία |  |  | 0,16 | 13 |
 | Σοσιαλιστικό Κόμμα |  |  | 0,15 | 12 |
 | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |  |  | 0,14 | 11 |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |  |  | 0,12 | 10 |
 | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ |  |  | 0,10 | 8 |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. |  |  | 0,09 | 7 |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) |  |  | 0,07 | 6 |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό |  |  | 0,07 | 6 |
 | ΔΡΑΧΜΗ |  |  | 0,07 | 6 |
 | ΣΧΕΔΙΟ Β |  |  | 0,06 | 5 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ |  |  | 0,04 | 3 |
 | Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |  |  | 0,04 | 3 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) |  |  | 0,02 | 2 |
 | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |  |  | 0,02 | 2 |
 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |  |  | 0,01 | 1 |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |  |  | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου