 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ |  |  | 26,54 | 253 |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 20,40 | 194 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 12,20 | 116 |
 | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ |  |  | 9,46 | 90 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ |  |  | 6,94 | 66 |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 4,21 | 40 |
 | κοινωνία αξιών |  |  | 3,68 | 35 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) |  |  | 3,58 | 34 |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  |  | 1,89 | 18 |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  |  | 1,37 | 13 |
 | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) |  |  | 1,26 | 12 |
 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) |  |  | 1,16 | 11 |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ |  |  | 0,84 | 8 |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. |  |  | 0,74 | 7 |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,74 | 7 |
 | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ |  |  | 0,63 | 6 |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 0,53 | 5 |
 | ΛΕΥΚΟ |  |  | 0,53 | 5 |
 | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες |  |  | 0,53 | 5 |
 | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ |  |  | 0,53 | 5 |
 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |  |  | 0,42 | 4 |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,42 | 4 |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 0,21 | 2 |
 | Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |  |  | 0,21 | 2 |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) |  |  | 0,21 | 2 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) |  |  | 0,11 | 1 |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) |  |  | 0,11 | 1 |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό |  |  | 0,11 | 1 |
 | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ |  |  | 0,11 | 1 |
 | Σοσιαλιστικό Κόμμα |  |  | 0,11 | 1 |
 | ΔΡΑΧΜΗ |  |  | 0,11 | 1 |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. |  |  | 0,11 | 1 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |  |  | 0,00 | 0 |
 | Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΣΧΕΔΙΟ Β |  |  | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου