| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | | | 29,54 | 212 |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | 25,66 | 184 |
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 10,46 | 75 |
| ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | | | 9,21 | 66 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | | 6,97 | 50 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | | 5,44 | 39 |
| κοινωνία αξιών | | | 1,81 | 13 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | | | 1,39 | 10 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | | | 1,12 | 8 |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | | | 0,98 | 7 |
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | | | 0,98 | 7 |
| ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ | | | 0,98 | 7 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | | 0,70 | 5 |
| ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | | | 0,70 | 5 |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | | 0,42 | 3 |
| ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | | | 0,42 | 3 |
| ΛΕΥΚΟ | | | 0,42 | 3 |
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 0,42 | 3 |
| έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | | | 0,42 | 3 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | | | 0,42 | 3 |
| ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (ΦΥΣΗ-ΚΥΝΗΓΙ-ΨΑΡΕΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ) | | | 0,28 | 2 |
| ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | | | 0,28 | 2 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | | 0,28 | 2 |
| Σοσιαλιστικό Κόμμα | | | 0,28 | 2 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | | | 0,14 | 1 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | | | 0,14 | 1 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ-ΚΕΑΝ | | | 0,14 | 1 |
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | | | 0,00 | 0 |
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | | | 0,00 | 0 |
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | | | 0,00 | 0 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | | 0,00 | 0 |
| Ε.Ε.Κ. ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | | | 0,00 | 0 |
| Δημοσθένης Βεργής Έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | | | 0,00 | 0 |
| ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | | | 0,00 | 0 |
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | | | 0,00 | 0 |
| ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | | | 0,00 | 0 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | | | 0,00 | 0 |
| ΣΧΕΔΙΟ Β | | | 0,00 | 0 |
| ΔΡΑΧΜΗ | | | 0,00 | 0 |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛ.ΛΑ.Σ. - Κ.Ε.ΣΩ - Ε.ΛΑ.Σ - ΚΙ.Π.ΑΛ. | | | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου