Σταυροί συνδυασμού: Όλων
| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
|---|---|---|
| Δημοτικό συμβούλιο | ||
| 1 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ +Δημότες | 574 |
| 2 | ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ +Δημότες | 566 |
| 3 | ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 537 |
| 4 | ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +Δημότες | 530 |
| 5 | ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ +Δημότες | 515 |
| 6 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 499 |
| 7 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΗΛΙΑ Δύναμη Δημιουργίας | 481 |
| 8 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 470 |
| 9 | ΓΡΙΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 470 |
| 10 | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 454 |
| 11 | ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 443 |
| 12 | ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 442 |
| 13 | ΛΑΪΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ +Δημότες | 430 |
| 14 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Δύναμη Δημιουργίας | 427 |
| 15 | ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 426 |
| 16 | ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΚΑΝΝΗ Δύναμη Δημιουργίας | 418 |
| 17 | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ Δύναμη Δημιουργίας | 413 |
| 18 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 398 |
| 19 | ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 396 |
| 20 | ΠΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +Δημότες | 395 |
| 21 | ΜΑΜΑΛΟΥΔΗ - ΚΟΜΚΟΥΔΗ ΠΕΤΡΑ (ΠΑΤΡΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 394 |
| 22 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +Δημότες | 393 |
| 23 | ΑΥΓΕΡΗ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ +Δημότες | 371 |
| 24 | ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 363 |
| 25 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 359 |
| 26 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 356 |
| 27 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +Δημότες | 351 |
| 28 | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δύναμη Δημιουργίας | 345 |
| 29 | ΜΑΣΙΑΛΑ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ +Δημότες | 344 |
| 30 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 343 |
| 31 | ΣΔΡΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ +Δημότες | 341 |
| 32 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ Δύναμη Δημιουργίας | 328 |
| 33 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ +Δημότες | 312 |
| 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +Δημότες | 291 |
| 35 | ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ +Δημότες | 286 |
| 36 | ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΩΜΑ +Δημότες | 286 |
| 37 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 271 |
| 38 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +Δημότες | 270 |
| 39 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 269 |
| 40 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 262 |
| 41 | ΤΣΑΝΤΟΥΡΗ-ΖΑΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +Δημότες | 261 |
| 42 | ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +Δημότες | 260 |
| 43 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 252 |
| 44 | ΖΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +Δημότες | 251 |
| 45 | ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Δύναμη Δημιουργίας | 251 |
| 46 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΛΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 250 |
| 47 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +Δημότες | 246 |
| 48 | ΜΑΤΣΑΔΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 234 |
| 49 | ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +Δημότες | 230 |
| 50 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ +Δημότες | 221 |
| 51 | ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ +Δημότες | 213 |
| 52 | ΚΑΡΜΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ +Δημότες | 198 |
| 53 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 198 |
| 54 | ΣΟΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ +Δημότες | 188 |
| 55 | ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ +Δημότες | 186 |
| 56 | ΠΑΦΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 185 |
| 57 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ +Δημότες | 179 |
| 58 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ +Δημότες | 172 |
| 59 | ΣΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ +Δημότες | 168 |
| 60 | ΑΛΕΞΙΟΥ - ΛΟΥΛΑΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δύναμη Δημιουργίας | 167 |
| 61 | ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 163 |
| 62 | ΠΑΝΑΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΩΜΑ +Δημότες | 155 |
| 63 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δύναμη Δημιουργίας | 138 |
| 64 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ +Δημότες | 136 |
| 65 | ΛΑΪΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του ΗΛΙΑ +Δημότες | 129 |
| 66 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Δύναμη Δημιουργίας | 128 |
| 67 | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 124 |
| 68 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ +Δημότες | 123 |
| 69 | ΤΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ +Δημότες | 120 |
| 70 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΖΗΣΗ +Δημότες | 120 |
| 71 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΠΑΣΠΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 114 |
| 72 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 114 |
| 73 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 112 |
| 74 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ +Δημότες | 111 |
| 75 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ-ΤΣΙΛΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ +Δημότες | 103 |
| 76 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ +Δημότες | 101 |
| 77 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ +Δημότες | 100 |
| 78 | ΚΑΪΔΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 96 |
| 79 | ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΓΥΑΛΑ) του ΣΕΡΑΦΕΙΜ Δύναμη Δημιουργίας | 94 |
| 80 | ΣΤΑΦΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ +Δημότες | 91 |
| 81 | ΓΚΕΛΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 86 |
| 82 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 79 |
| 83 | ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 73 |
| 84 | ΔΡΟΣΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 66 |
| 85 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 58 |
| 86 | ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 57 |
| 87 | ΚΑΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 55 |
| 88 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 55 |
| 89 | ΝΙΑΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 50 |
| 90 | ΝΑΤΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 48 |
| 91 | ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 46 |
| 92 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 45 |
| 93 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 44 |
| 94 | ΜΠΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ +Δημότες | 40 |
| 95 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΩΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΗΛΙΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 40 |
| 96 | ΡΑΪΟΥ - ΜΕΡΤΕΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 39 |
| 97 | ΔΟΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 39 |
| 98 | ΧΑΡΜΠΗ - ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ Δύναμη Δημιουργίας | 38 |
| 99 | ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 38 |
| 100 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 34 |
| 101 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 33 |
| 102 | ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 31 |
| 103 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 28 |
| 104 | ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 26 |
| 105 | ΓΚΙΡΛΕΜΗ-ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 25 |
| 106 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 25 |
| 107 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 25 |
| 108 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 18 |
| 109 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 15 |
| 110 | ΚΟΥΤΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 13 |
| 111 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 13 |
| 112 | ΚΑΠΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ | 12 |
| Σύνολο | 23.795 | |
About kalimerisnikos


0 comments:
Δημοσίευση σχολίου