α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΝΙΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 146 |
2 | ΠΑΝΤΖΙΟΥ-ΝΙΑΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 123 |
3 | ΝΙΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 122 |
4 | ΓΚΕΛΠΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 121 |
5 | ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 114 |
6 | ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 89 |
7 | ΚΑΪΔΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 75 |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 75 |
9 | ΓΟΥΣΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 68 |
10 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 65 |
11 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 61 |
12 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 58 |
13 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 46 |
14 | ΔΟΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 43 |
15 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 43 |
16 | ΝΑΤΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 43 |
17 | ΤΣΙΝΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 42 |
18 | ΤΣΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 37 |
19 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 |
20 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΓΓΕΛΗ | 34 |
21 | ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 33 |
22 | ΚΑΠΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 32 |
23 | ΚΑΪΔΑΝΤΖΗ-ΣΟΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 |
24 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 29 |
25 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 27 |
26 | ΜΠΟΥΧΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 24 |
27 | ΣΤΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 |
28 | ΚΑΡΑΣΑΝΤΕ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 18 |
29 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 15 |
30 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ (ΦΑΝΗΣ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 12 |
31 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ – ΖΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 |
32 | ΓΕΡΟΝΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 4 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου