| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
| ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | ||
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 626 |
| 2 | ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 605 |
| 3 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 542 |
| 4 | ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΚΑΝΝΗ | 493 |
| 5 | ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 484 |
| 6 | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 469 |
| 7 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 465 |
| 8 | ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 439 |
| 9 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 438 |
| 10 | ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 423 |
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 417 |
| 12 | ΠΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 403 |
| 13 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 402 |
| 14 | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 397 |
| 15 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 366 |
| 16 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 365 |
| 17 | ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 363 |
| 18 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 356 |
| 19 | ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 344 |
| 20 | ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 337 |
| 21 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 329 |
| 22 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 317 |
| 23 | ΡΑΡΡΑ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΒΑΪΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 314 |
| 24 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 305 |
| 25 | ΣΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 300 |
| 26 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 286 |
| 27 | ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 274 |
| 28 | ΚΟΥΡΕΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 273 |
| 29 | ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 258 |
| 30 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 252 |
| 31 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 228 |
| 32 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 225 |
| 33 | ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ | 223 |
| 34 | ΣΒΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 219 |
| 35 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 214 |
| 36 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 203 |
| 37 | ΔΗΜΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 189 |
| 38 | ΠΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 187 |
| 39 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ | 164 |
| 40 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 161 |
| 41 | ΚΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 143 |
| 42 | ΦΕΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 143 |
| 43 | ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 127 |
| 44 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 117 |
| 45 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ – ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 |
| 46 | ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 109 |
| 47 | ΚΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 105 |
| 48 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 100 |
| 49 | ΣΔΡΟΥΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 78 |
| 50 | ΤΣΙΚΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 51 |
| 51 | ΣΑΪΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΘΩΜΑ | 48 |
| 52 | ΡΑΪΟΥ-ΜΕΡΤΕΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 41 |
| 53 | ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 |
| 54 | ΖΑΒΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 20 |
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)


0 comments:
Δημοσίευση σχολίου