ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα 25 Σεπτεμβρίου 2013
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18290
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 18290
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Διακηρύσσει ότι:
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης (5 έτη), τα παρακάτω αναγραφομένα αγροτεμάχια των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Φαρσάλων, κατάλληλα για αγροτική εκμετάλευση, με τους παρακάτω όρους:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜ. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ | ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
ΑΧΙΛΛΕΙΟ | Κάντζια | 50,500 | 7/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 30,00 | 152 € |
ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ | Ορμάνια | 3,654 | 7/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 50,00 | 18 € |
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ | Γκάτζια | 150,000 | 7/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 30,00 | 450 € |
Μεριάς | 80,000 | 7/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 50,00 | 400 € | |
ΕΡΕΤΡΙΑ | Φανάρι (ΑΣΠΡΟΓΕΙΑΣ) | 98,677 | 7/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 30,00 | 296 € |
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | Κοτρώνια (ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ) | 70,000 | 7/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 30,00 | 210 € |
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ | Χατζόλια | 23,500 | 7/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 71 € |
Μεριάς | 20,000 | 7/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 60 € | |
ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ | Γηγενών (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 106,500 | 7/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 320 € |
Χοτζάδια (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 70,700 | 7/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 212 € | |
ΝΕΡΑΙΔΑ | Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 6,082 | 8/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 30,00 | 18 € |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 5,780 | 8/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 30,00 | 17 € | |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 7,260 | 8/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 30,00 | 22 € | |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 8,240 | 8/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 30,00 | 25 € | |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 21,008 | 8/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 30,00 | 63 € | |
Ζευγαρολίβαδο | 40,000 | 8/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 50,00 | 200 € | |
ΣΤΑΥΡΟΣ | Λιβάδι Α΄ Προσφύγων | 55,000 | 8/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 165 € |
Λιβάδι Α΄ Προσφύγ. τεμ.1 | 40,000 | 8/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 120 € | |
Λιβάδι Α΄ Προσφύγ. τεμ.2 | 40,000 | 8/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 120 € | |
Λιβάδι Α΄ Προσφύγ. τεμ.3 | 40,000 | 8/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 120 € | |
ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ | Χατζήβρυση | 33,000 | 8/10/2013 | 14:00 - 15:00 | 30,00 | 99 € |
Σε περίπτωση επαναληπτικής δημοπρασίας οι ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:
ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜ. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΠΑΝ/ΚΗΣ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ | ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ | ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ |
ΑΧΙΛΛΕΙΟ | Κάντζια | 50,500 | 14/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 30,00 | 152 € |
ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ | Ορμάνια | 3,654 | 14/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 50,00 | 18 € |
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ | Γκάτζια | 150,000 | 14/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 30,00 | 450 € |
Μεριάς | 80,000 | 14/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 50,00 | 400 € | |
ΕΡΕΤΡΙΑ | Φανάρι (ΑΣΠΡΟΓΕΙΑΣ) | 98,677 | 14/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 30,00 | 296 € |
ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ | Κοτρώνια (ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΑ) | 70,000 | 14/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 30,00 | 210 € |
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ | Χατζόλια | 23,500 | 14/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 71 € |
Μεριάς | 20,000 | 14/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 60 € | |
ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ | Γηγενών (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 106,500 | 14/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 320 € |
Χοτζάδια (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ) | 70,700 | 14/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 212 € | |
ΝΕΡΑΙΔΑ | Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 6,082 | 15/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 30,00 | 18 € |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 5,780 | 15/10/2013 | 9:00 - 10:00 | 30,00 | 17 € | |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 7,260 | 15/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 30,00 | 22 € | |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 8,240 | 15/10/2013 | 10:00 - 11:00 | 30,00 | 25 € | |
Παλιοτάμπουρο (Σχολ.Κλ) | 21,008 | 15/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 30,00 | 63 € | |
Ζευγαρολίβαδο | 40,000 | 15/10/2013 | 11:00 - 12:00 | 50,00 | 200 € | |
ΣΤΑΥΡΟΣ | Λιβάδι Α΄ Προσφύγων | 55,000 | 15/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 165 € |
Λιβάδι Α΄ Προσφύγ. τεμ.1 | 40,000 | 15/10/2013 | 12:00 - 13:00 | 30,00 | 120 € | |
Λιβάδι Α΄ Προσφύγ. τεμ.2 | 40,000 | 15/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 120 € | |
Λιβάδι Α΄ Προσφύγ. τεμ.3 | 40,000 | 15/10/2013 | 13:00 - 14:00 | 30,00 | 120 € | |
ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ | Χατζήβρυση | 33,000 | 15/10/2013 | 14:00 - 15:00 | 30,00 | 99 € |
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πατρόκλου 3), στην αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στις δημοπρασίες, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή κατάθεση ποσού στην επιτροπή δημοπρασίας, όπως αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα.
Για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει να παρουσιάσει βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου & Επειχήρησης για μη οφειλή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Από την δημοπρασία αποκλείονται όσοι δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο και τους πρώην Δήμων Ενιπέα, Ναρθακίου & Πολυδάμαντα, από προηγούμενες εκμισθώσεις ακινήτων, καθώς και οι συγγενείς των οφειλετών εξ' αίματος ή εξ΄ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον Αλειφτήρα Σωκράτη, καθώς και στο τηλέφωνο 2491350132.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου