PRODUCTION -- Overall Match Results
Ο.Π.Σ.Φ. 28-3-2010
Printed Απρίλιος 3, 2010 at 10:56
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 247,4012 53 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦ ΟΠΣΚ GRE
2 96,60 238,9929 1 ΡΑΓΙΑΣ, ΚΩΝ. ΟΠΣΚ GRE
3 85,18 210,7254 17 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΟΠΣΚ GRE
4 78,45 194,0885 16 SAVKOVIC, JEL ΟΠΣΚ L GRE
5 71,08 175,8632 37 ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞ. ΣΚΟΑΜΙΛ GRE
6 68,50 169,4710 95 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΕΜ. ΑΣΟΛ GRE
7 67,07 165,9304 75 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΡΟΔ ΑΣΟΛ GRE
8 63,47 157,0263 27 ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣ ΑΣΟΚ GRE
9 60,27 149,1008 67 ΜΠΕΗΣ, ΙΩΑΝ. ΟΠΣΦ GRE
10 47,46 117,4064 44 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΙΩΑΝ. ΟΠΣΦ GRE
11 44,65 110,4668 88 ΜΠΛΙΑΤΣΟΣ, ΑΘ. ΟΠΣΦ GRE
12 43,17 106,8110 38 ΧΡΟΝΗΣ, ΚΩΝ. ΟΠΣΦ GRE
13 41,37 102,3444 2 ΤΣΙΚΕΛΗΣ, ΝΙΚ. ΟΠΣΚ GRE
14 39,02 96,5278 73 ΑΛΙΦΑΚΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ. ΑΣΟΛ S GRE
15 37,16 91,9312 63 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΣΠΥΡ. ΟΠΣΦ GRE
16 34,85 86,2164 46 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΟΠΣΦ GRE
17 32,09 79,3975 62 ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΠΣΦ GRE
18 31,49 77,9038 78 ΦΑΣΦΑΛΗΣ, ΑΝΤ. ΑΣΟΛ GRE
19 31,39 77,6560 51 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝ. ΟΠΣΦ GRE
20 31,34 77,5311 40 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΠ. ΟΠΣΦ GRE
21 31,29 77,4058 9 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, ΑΝΔΡ ΑΣΣΔΗΤ S GRE
22 30,50 75,4460 98 ΤΑΧΟΣ, ΑΘΑΝ ΑΣΟΚ GRE
23 28,28 69,9531 61 ΛΑΔΕΡΗΣ, ΤΑΞ. ΟΠΣΦ GRE
24 26,45 65,4430 60 ΘΕΜΕΛΗΣ, ΝΙΚ. ΟΠΣΦ GRE
25 26,05 64,4456 41 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΩΜ. ΟΠΣΦ GRE
26 25,52 63,1267 47 ΤΣΑΤΣΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΠΣΦ GRE
27 23,40 57,8972 96 ΠΙΠΕΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΟΚ GRE
28 23,35 57,7611 5 ΣΤΡΑΤΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΠΣΦ GRE
29 19,57 48,4261 84 ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΗΣ, ΣΤΕΦ. ΑΣΣΔΗΤ GRE
30 18,14 44,8718 99 ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΟΛ GRE
31 17,04 42,1675 36 ΚΟΝΤΑΞΗΣ, ΙΩΑΝ. ΟΠΣΦ S GRE
32 16,59 41,0558 86 ΤΣΙΜΠΕΡΟΥΔΗΣ, ΑΝ. ΑΣΣΔΗΤ GRE
33 15,62 38,6369 4 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ, ΧΡ. ΟΠΣΚ GRE
34 14,43 35,7059 26 ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ, Κ. ΟΠΣΦ S GRE
35 12,08 29,8927 3 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ, ΠΑΝ. ΟΠΣΚ GRE
36 11,87 29,3697 89 ΝΕΣΤΩΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΣΦ GRE
37 11,50 28,4570 74 ΜΠΕΗΣ, ΗΛ. ΟΠΣΦ GRE
38 8,88 21,9582 22 ΠΑΠΠΑΣ, ΚΩΝ. ΑΣΟΛ GRE
39 8,87 21,9555 81 ΣΙΟΥΤΗΣ, ΝΙΚ. ΟΠΣΦ GRE
40 7,49 18,5201 56 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΛ. ΑΣΟΚ GRE
41 7,27 17,9913 23 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡ.ΟΠΣΦ GRE
42 7,07 17,4850 82 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΝΙΚ.ΟΠΣΠ GRE
43 6,22 15,3871 11 ΝΑΝΟΥΛΗΣ, ΙΑΣΩΝ ΑΣΟΛ J GRE
44 6,10 15,0949 31 ΣΑΓΡΗΣ, ΒΑΣ. ΑΣΟΛ GRE
45 6,10 15,0949 28 ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ, ΑΘΑΝ. ΑΣΟΛ GRE
World Classification System used Page 1 of 2
PRODUCTION -- Overall Match Results
Ο.Π.Σ.Φ. 28-3-2010
Printed Απρίλιος 3, 2010 at 10:56
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
46 5,90 14,6020 42 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΩΝ.ΑΣΟΛ GRE
47 5,72 14,1543 85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ ΑΣΟΛ GRE
48 5,71 14,1217 19 ΣΙΩΛΟΣ, ΔΗΜ. ΑΣΟΛ GRE
49 5,52 13,6589 30 ΜΕΜΤΣΑΣ, ΔΗΜΟΣ.ΑΣΟΛ GRE
50 5,44 13,4658 52 ΜΙΜΙΚΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΟΚ GRE
51 5,20 12,8580 25 ΚΟΚΚΑΛΗΣ, ΒΑΣ. ΑΣΟΛ GRE
52 5,02 12,4211 34 ΓΚΙΟΚΑΣ, ΣΤΕΦ. ΑΣΟΛ GRE
53 4,96 12,2692 102 ΦΥΤΙΛΗΣ, ΕΥΑΓ ΑΣΟΛ GRE
54 4,86 12,0143 33 ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΣΩΚΡ. ΑΣΟΛ GRE
55 4,76 11,7699 21 ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΟΛ GRE
56 4,73 11,7003 101 ΦΥΤΙΛΗΣ, ΑΘ. ΑΣΟΛ GRE
57 4,46 11,0360 32 ΣΚΟΤΕΙΝΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔ. ΑΣΟΛ GRE
58 4,38 10,8479 87 ΤΣΙΜΠΕΡΟΥΔΗΣ, Γ. ΑΣΣΔΗΤ GRE
59 4,31 10,6608 24 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΒΑΣ. ΑΣΣΔΗΤ GRE
60 4,30 10,6262 18 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜ. ΑΣΟΛ GRE
61 4,27 10,5739 100 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ, ΓΕΩΠΓ. ΑΣΟΛ GRE
62 4,22 10,4478 15 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΛΕΝ. ΟΠΣΦ L GRE
63 4,07 10,0633 91 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛ. ΟΠΣΦ GRE
64 4,00 9,9063 93 ΚΙΛΑΦΑΣ, ΒΑΣ ΟΠΣΦ GRE
65 3,73 9,2258 43 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΚΩΝ ΟΠΣΦ S GRE
66 3,70 9,1651 10 ΧΑΝΗΣ, ΒΑΣ. ΟΠΣΚ GRE
67 2,80 6,9237 107 ΚΟΤΡΟΥΤΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΠΣΦ GRE
68 2,47 6,1065 20 ΚΑΜΕΑΣ, ΑΠ. ΑΣΟΛ GRE
69 2,08 5,1468 83 ΚΑΛΤΣΑΣ, ΕΥΡ. ΑΣΣΔΗΤ GRE
70 1,59 3,9318 90 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞ. ΟΠΣΦ S GRE
71 1,01 2,4948 103 ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ ΟΠΣΦ GRE
72 1,01 2,4915 76 ΤΣΑΛΕΡΑΣ, ΧΡ. ΟΠΣΦ GRE
73 1,01 2,4903 80 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓ. ΟΠΣΦ GRE
74 1,00 2,4758 77 ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝ. ΟΠΣΦ GRE
75 0,80 1,9769 49 ΓΑΒΑΛΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΛΤΟ S GRE
76 0,79 1,9491 94 ΤΑΣΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ, ΚΥΡ.ΟΠΣΦ GRE
77 0,71 1,7578 105 ΝΙΑΒΗΣ, ΝΕΚΤ ΟΠΣΦ GRE
78 0,71 1,7461 65 ΡΟΥΜΠΗΣ, ΗΛ. ΑΣΣΔΗΤ S GRE
79 0,63 1,5548 72 ΑΛΙΦΑΚΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤ. ΑΣΟΛ L GRE
80 0,62 1,5301 104 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚ. ΟΠΣΦ GRE
81 0,62 1,5241 6 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡ. ΑΣΟΛ GRE
82 0,58 1,4288 66 ΚΑΡΚΑΝΗ, ΚΕΡΑΤΣ. ΑΣΣΔΗΤ L GRE
83 0,56 1,3952 57 ΠΑΠΑΔΗΜΑ, ΑΡ. ΑΣΣΔΗΤ L GRE
World Classification System used Page 2 of 2
REVOLVER (STANDARD) -- Overall Match Results
Ο.Π.Σ.Φ. 28-3-2010
Printed Απρίλιος 3, 2010 at 10:56
% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 255,0000 64 ΓΚΑΜΑΛΙΑΣ, ΙΩΑΝ. ΟΠΣΦ GRE
2 80,75 205,9153 12 ΝΑΝΟΥΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΟΛ S GRE
3 7,64 19,4848 29 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΑΝΑΣΤ. ΑΣΟΛ GRE
4 7,62 19,4404 71 ΣΤΑΜΟΣΤΕΡΓΙΟΣ, ΔΗΜ.ΑΣΣΔΗΤ GRE
5 5,40 13,7581 14 ΚΟΥΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΟΛ GRE
6 3,43 8,7338 58 ΠΑΡΘΕΝΗΣ, ΠΕΤΡ. ΑΣΟΚ SS GRE
Home / ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ /
ΦΑΡΣΑΛΑ
/ τα αποτελέσματα απο τον αγώνα πρακτικής σκοποβολής που έγινε στα Φάρσαλα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου