ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | 27,76 | 50 |
2 |  | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ |  | 17,78 | 32 |
3 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  | 15,56 | 28 |
4 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  | 8,89 | 16 |
5 |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  | 8,33 | 15 |
6 |  | Δημοκρατική Αριστερά |  | 5,56 | 10 |
7 |  | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  | 5,00 | 9 |
8 |  | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |  | 2,78 | 5 |
9 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |  | 2,22 | 4 |
10 |  | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  | 2,22 | 4 |
11 |  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  | 1,11 | 2 |
12 |  | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία |  | 1,11 | 2 |
13 |  | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  | 0,56 | 1 |
14 |  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  | 0,56 | 1 |
15 |  | δημιουργία ξανά |  | 0,56 | 1 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.