| Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| 1 |  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 29,59 | 1.355 |
| 2 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  |  | 19,35 | 886 |
| 3 |  | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ |  |  | 13,61 | 623 |
| 4 |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  |  | 9,28 | 425 |
| 5 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 7,62 | 349 |
| 6 |  | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 5,46 | 250 |
| 7 |  | Δημοκρατική Αριστερά |  |  | 4,28 | 196 |
| 8 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |  |  | 2,25 | 103 |
| 9 |  | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  |  | 1,79 | 82 |
| 10 |  | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |  |  | 1,24 | 57 |
| 11 |  | δημιουργία ξανά |  |  | 0,90 | 41 |
| 12 |  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  |  | 0,81 | 37 |
| 13 |  | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ |  |  | 0,79 | 36 |
| 14 |  | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,61 | 28 |
| 15 |  | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία |  |  | 0,55 | 25 |
| 16 |  | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας |  |  | 0,50 | 23 |
| 17 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |  |  | 0,35 | 16 |
| 18 |  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 0,28 | 13 |
| 19 |  | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |  |  | 0,26 | 12 |
| 20 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |  |  | 0,24 | 11 |
| 21 |  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |  |  | 0,11 | 5 |
| 22 |  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 0,09 | 4 |
| 23 |  | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |  |  | 0,02 | 1 |
| 24 |  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,02 | 1 |
| 25 |  | Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |  |  | 0,00 | 0 |
| 26 |  | Αξιοπρέπεια |  |  | 0,00 | 0 |
| 27 |  | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ |  |  | 0,00 | 0 |
| 28 |  | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  |  | 0,00 | 0 |
| 29 |  | Κ.Ε.Α.Ν. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ |  |  | 0,00 | 0 |
| 30 |  | ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ Π.Α.Ε.Κ.Ε. |  |  | 0,00 | 0 |
| 31 |  | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ |  |  | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.