| Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ |  |  | 34,99 | 57 |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 34,36 | 56 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 6,13 | 10 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ |  |  | 5,52 | 9 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |  |  | 4,29 | 7 |
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος |  |  | 3,68 | 6 |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ |  |  | 3,07 | 5 |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 2,45 | 4 |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ |  |  | 2,45 | 4 |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ-ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ |  |  | 2,45 | 4 |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 0,61 | 1 |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΑΝΤΑ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μ.ΑΡ.Σ. |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΚΚΕ(μ-λ) Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 0,00 | 0 |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |  |  | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.