| Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| 1 |  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 29,16 | 764 |
| 2 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  |  | 16,34 | 428 |
| 3 |  | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ |  |  | 12,63 | 331 |
| 4 |  | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 9,01 | 236 |
| 5 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 8,85 | 232 |
| 6 |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  |  | 8,85 | 232 |
| 7 |  | Δημοκρατική Αριστερά |  |  | 3,93 | 103 |
| 8 |  | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  |  | 2,37 | 62 |
| 9 |  | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |  |  | 2,06 | 54 |
| 10 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |  |  | 1,34 | 35 |
| 11 |  | δημιουργία ξανά |  |  | 1,11 | 29 |
| 12 |  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  |  | 1,03 | 27 |
| 13 |  | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία |  |  | 0,65 | 17 |
| 14 |  | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ |  |  | 0,50 | 13 |
| 15 |  | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας |  |  | 0,46 | 12 |
| 16 |  | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,42 | 11 |
| 17 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |  |  | 0,34 | 9 |
| 18 |  | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |  |  | 0,34 | 9 |
| 19 |  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 0,31 | 8 |
| 20 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |  |  | 0,11 | 3 |
| 21 |  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 0,11 | 3 |
| 22 |  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |  |  | 0,08 | 2 |
| 23 |  | ΟΑΚΚΕ-Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ |  |  | 0,00 | 0 |
| 24 |  | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,00 | 0 |
| 25 |  | Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ |  |  | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.