| Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| 1 |  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 22,30 | 37 |
| 2 |  | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ |  |  | 15,06 | 25 |
| 3 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 14,46 | 24 |
| 4 |  | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 11,45 | 19 |
| 5 |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  |  | 10,84 | 18 |
| 6 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  |  | 10,24 | 17 |
| 7 |  | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |  |  | 3,01 | 5 |
| 8 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |  |  | 2,41 | 4 |
| 9 |  | Δημοκρατική Αριστερά |  |  | 1,81 | 3 |
| 10 |  | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία |  |  | 1,81 | 3 |
| 11 |  | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  |  | 1,81 | 3 |
| 12 |  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  |  | 1,20 | 2 |
| 13 |  | δημιουργία ξανά |  |  | 1,20 | 2 |
| 14 |  | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,60 | 1 |
| 15 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |  |  | 0,60 | 1 |
| 16 |  | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας |  |  | 0,60 | 1 |
| 17 |  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 0,60 | 1 |
| 18 |  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |  |  | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.