| Κόμμα | | | Ποσοστό | Ψήφοι |
| 1 |  | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  | 43,71 | 146 |
| 2 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |  |  | 11,08 | 37 |
| 3 |  | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ |  |  | 9,88 | 33 |
| 4 |  | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |  |  | 9,58 | 32 |
| 5 |  | ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ |  |  | 8,98 | 30 |
| 6 |  | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 3,29 | 11 |
| 7 |  | Δημοκρατική Αριστερά |  |  | 3,29 | 11 |
| 8 |  | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |  |  | 3,29 | 11 |
| 9 |  | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ |  |  | 1,50 | 5 |
| 10 |  | Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ |  |  | 1,50 | 5 |
| 11 |  | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |  |  | 0,90 | 3 |
| 12 |  | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |  |  | 0,60 | 2 |
| 13 |  | Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία |  |  | 0,60 | 2 |
| 14 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |  |  | 0,60 | 2 |
| 15 |  | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ |  |  | 0,30 | 1 |
| 16 |  | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |  |  | 0,30 | 1 |
| 17 |  | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ |  |  | 0,30 | 1 |
| 18 |  | δημιουργία ξανά |  |  | 0,30 | 1 |
| 19 |  | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ |  |  | 0,00 | 0 |
0 comments:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.